| Model | Dahua IPC-HFW4231T-S-S4 Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif tarama CMOS | 
| Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) | 
| RAM/ROM | 256MB/32MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | 
| Min. Aydınlatma | 0.004Lux/F2.0( Renkli,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.0( Renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR) | 
| IR Mesafesi | 80m’ye (262ft) kadar mesafe | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED Sayısı | 4 | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit | 
| Montaj Tipi | Board-in | 
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (6mm,8mm,12mm opsiyonel) | 
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F2.0(F2.0, F1.9, F2.0) | 
| Görüş Alanı | H: 84° (53°,40°,26°), V: 45° (40°,22°,14°) | 
| Optik Zoom | – | 
| Diyafram Tipi | Sabit | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0.9m (2.0m, 3.5m, 8.6m) | 
| Pan/Tilt/Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Döndürme:0˚~360˚ | 
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne | 
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | 
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | 
| Frame Hızı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 5 / 0fps) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | 
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | 
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) | 
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – | 
| Akıllı IR | Mevcut | 
| Ultra Defog (Anti-sis) | – | 
| Dijital Zoom | 16x | 
| Flip | 0°/90°/180°/270° | 
| Mirror | Kapalı / Açık | 
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Protokol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP; SFTP; RTMP; NFS; SMB | 
| ONVIF | ONVIF, CGI, Milstone, Genetec | 
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | 
| Maks. Alan Sayısı Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | 
| Edge Depolama | NAS Anında kayıt için yerel PC Mikro SD kart 256GB | 
| Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | 
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – | 
| Ses Arayüzü | – | 
| RS485 | – | 
| Alarm | – | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | <11.4W | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH | 
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 244.1mm×79mm×75.9mm | 
| Net Ağırlık | 0.84kg | 
Dahua 2MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera – IPC-HFW4231T-S-S4
- 1 / 2,8 ”2Megapiksel progresif tarama STARVIS ™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- Akıllı Algılama desteklenir.
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3,6 mm sabit lens (6 mm, 8 mm, 12 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 80m
- Micro SD bellek 256GB, IP67, IK10, PoE
	
	
	Kategoriler: Güvenlik Kameraları, IP Kameralar
	Etiketler: dahua, güvenlik kamerası, HD kamera, ıp kamera, network
	
		İlgili ürünler
Güvenlik Kameraları
Dahua 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera HAC-HDBW2231FP-0280B
Güvenlik Kameraları
Güvenlik Kameraları




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				