| Dahua IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”2 Megapiksel progresif CMOS | 
| Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) | 
| ROM | 128 MB | 
| RAM | 128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | 
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux @ F1.6 | 
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 2 | 
| Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotasyon: 0°–360° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 2.8mm | 
| Maks. Açıklık | F1.6 F1.6 | 
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Pan: 110.0° Tilt: 59.0° Diagonal: 132.0° | 
| İris Tipi | Sabit diyafram | 
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m ( 1.97 ft ) | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | 
| Smart Codec | Mevcut | 
| Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | 
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC | Mevcut | 
| HLC | Mevcut | 
| WDR | DWDR | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | 
| ROI | Mevcut (4 Bölge) | 
| Smart IR | Mevcut | 
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) | 
| Mirror | Mevcut | 
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | 
| Ses | |
| Dahili MIC | Mevcut | 
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | 
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | 
| ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | 
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı | 
| Edge Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS | 
| Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox | 
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | 
| Güç Tüketimi | < 5.9W | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az | 
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Kasa | |
| Kasa | Metal + Plastik | 
| Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm | 
| Net Ağırlık | 0.39 kg | 






 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				