| Model | Dahua HAC-LC1200SL-W-0280B Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7″ CMOS | 
| Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | 
| Min. Aydınlatma | 0.02Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR | 
| S / N Oranı | 65dB’den fazla | 
| IR Mesafesi | 30 metreye kadar (98 feet) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 18 | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit lens / sabit iris | 
| Montaj Tipi | Board-in | 
| Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6 mm, 6 mm opsiyonel) | 
| Maks. Diyafram | F2.0 | 
| Görüş Açısı | H: 89.9 ° (112 ° / 54.7 °) | 
| Odak Kontrolü | – | 
| Odak Mesafesini Kapatma | 800mm (600 mm / 1800 mm) 31,5 ” (23,6 ” / 70,9 ”) | 
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | 
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) | 
| Frame Oranı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | 
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | 
| OSD Menü | Çoklu dil | 
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR | 
| WDR | DWDR | 
| Kazanç Kontrolü | AGC | 
| Parazit Azaltma | 2D | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / manuel | 
| Akıllı IR | Otomatik / manuel | 
| Nesnelerin Özellikleri | |
| Kablosuz Frekans | 433/868 / 915MHz | 
| Kablosuz Protokol | Airfly | 
| Cihaz Bağlantısı | 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı | 
| Kablosuz İletim Mesafesi | 100 metreye kadar (açık alan / parazit yok) | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) | 
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | – | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 | 
| Güç Tüketimi | Maksimum 4.4W (12V DC, IR) | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH’den az * Başlangıç -40 ° C’nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. | 
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH’den az | 
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 | 
| Kasa | Plastik | 
| Boyutlar | 161,9 mm × 69,8 mm × 69,8 mm | 
| Net Ağırlık | 0.22 kg | 







 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				