| Dahua IPC-K22 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ”2Megapiksel progresif CMOS | 
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | 
| ROM | 128 MB | 
| RAM | 128 MB | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1 / 100.000 sn | 
| Minimum Aydınlatma | Manuel 1/30 sn 0. 215 Lux @ F2.0 (Renkli, 80 IRE); 0.232 Lux @ F2.0 (W / B, 80 IRE); 0 Lux (IR) Manuel 1/3 sn 0.0324 Lux @ F2.0 (Renkli, 80 IRE); 0.0334 Lux @ F2.0 (W / B, 80 IRE); 0 Lux (IR) | 
| S / N Oranı | > 50.6 dB | 
| IR Mesafesi | 10 m (32,8 ft) (IR LED) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik | 
| IR LED | 1 (IR LED) | 
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı | 
| Montaj Tipi | M12 | 
| Odak Uzaklığı | 2.8mm | 
| Maks. Açıklık | F2.0 | 
| Görüş Açısı | Horizontal: 102° Vertical: 54° Diagonal: 120° | 
| Netlik Ayarı | Sabit | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m | 
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | 
| Akıllı Codec | H.264 H.265 | 
| Video Frame Hızı | 50 Hz Ana akış (1920 × 1080 @ 25 fps), alt akış (640 × 480 @ 25 fps) Ana akış (1280 × 960 @ 25 fps), alt akış (640 × 360 @ 25 fps) Ana akış (1280 × 720 25 fps’de), alt akış (320 × 240 @ 25 fps) 60 Hz Ana akış (1920 × 1080 @ 30 fps), alt akış (640 × 480 @ 30 fps) Ana akış (1280 × 960 @ 30 fps), alt akış (640 × 360 @ 30 fps) Ana akış (1280 × 720 @ 30 fps), alt akış (320 × 240 @ 30 fps) | 
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | 
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240) | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Video Bit Hızı | H.264: 184 kbps – 6144 kbps H.265: 73 kbps – 6144 kbps | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| BLC | Mevcut | 
| HLC | Mevcut | 
| WDR | DWDR | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | 
| ROI | Mevcut (4 alan) | 
| Akıllı IR | Mevcut | 
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | 
| Mirror | Mevcut | 
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | 
| Ses | |
| Dahili MIC | Mevcut | 
| Ses Sıkıştırma | AAC; G.711a; G.711Mu | 
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; Hareket algılama; video kurcalama | 
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Wi-Fi | Mevcut | 
| SDK ve API | Mevcut | 
| Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4 / v6; QoS; NTP | 
| ONVIF | ONVIF (Profil T / Profil S / Profil G); CGI; DMSS | 
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği: 50 M) | 
| Direkt Depolama | NAS; FTP; SFTP; Mikro SD kart (256 G) | 
| Web Görüntüleyici | IE: IE7 ve üzeri Chrome: Chrome 45 ve üzeri Firefox: FireFox 46 ve üzeri Safari: Mac os Safari12 | 
| Yazılım Yönetimi | DMSS | 
| Akıllı Telefon | IOS; Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU CE-RED: Radyo Ekipmanı Yönergesi 2014/53 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B FCC Kimliği: FCC BÖLÜM 15C | 
| Port | |
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V – 5V DC | 
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC | 
| Güç Tüketimi | Maks. 2,9 W (12V DC) (IR tam yoğunluk) | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –10 ° C – + 45 ° C (14 ° F – + 113 ° F) /% 95’den az RH | 
| Dayanıklılık Koşulları | –40 ° C ila + 60 ° C (–40 ° F ila + 140 ° F) | 
| Kasa | |
| Kasa | Plastik | 
| Boyutlar | Φ78,5 mm × 90,5 mm × 127,8 mm | 
| Net Ağırlık | 160 g | 





 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				