| Model | Dahua HAC-LC1220TP-TH-0360B Teknik Özellikleri | 
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9″ CMOS | 
| Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP | 
| Tarama Sistemi | Progresif | 
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | 
| Min. Aydınlatma | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR | 
| S / N Oranı | 65dB’den fazla | 
| IR Mesafesi | 20m’ye kadar (66feet) | 
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | 
| IR LED | 12 | 
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit lens / sabit iris | 
| Montaj Tipi | Board-in | 
| Odak Uzaklığı | 3,6mm (2,8 mm, 6 mm opsiyonel) | 
| Maks. Diyafram | F2.0 | 
| Görüş Açısı | H: 82.8 ° (104 ° / 51.2 °) | 
| Odak Kontrolü | – | 
| Odak Mesafesini Kapatma | 800mm (600 mm / 1800 mm) 31,5 ” (23,6 ” / 70,9 ”) | 
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | 
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) | 
| Frame Oranı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | 
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | 
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | 
| OSD Menü | Çoklu dil | 
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR | 
| WDR | DWDR | 
| Kazanç Kontrolü | AGC | 
| Parazit Azaltma | 2D | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / manuel | 
| Akıllı IR | Otomatik / manuel | 
| Nesnelerin Özellikleri | |
| Sıcaklık Algılama Aralığı | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) | 
| Sıcaklık Algılama Doğruluğu | ± 2 ° C (± 4 ° F) | 
| Nem Algılama Aralığı | % 10-95 bağıl nem | 
| Nem Algılama Doğruluğu | ±% 5 RH | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) | 
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | – | 
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 | 
| Güç Tüketimi | Maksimum 3,4W (12V DC, IR) | 
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH’den az * Başlangıç -40 ° C’nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır. | 
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 90 RH’den az | 
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 | 
| Kasa | Alüminyum | 
| Boyutlar | 176,1 mm × 85,4 mm × 75,2 mm | 
| Net Ağırlık | 0,40 kg | 







 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				